Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Kompetencia 2007-2014 | 161.2 KiB | 657 |
Kompetencia 2008-2015 | 160.1 KiB | 545 |
Kompetencia 2010-2016 | 223.4 KiB | 424 |
Kompetencia 2011-2017 | 158.2 KiB | 335 |
Kompetencia 2012-2018 | 158.3 KiB | 223 |
Kompetencia 2013-2019 | 100.4 KiB | 149 |
Kompetencia-2014-2021 | 123.2 KiB | 28 |
Kompetencia 2006-2013 | 71.7 KiB | 653 |
Továbbtanulók eredményei | 49.0 KiB | 535 |
Az egyéni teljesítmények a mérési azonosítóval megtekinthetőek:
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx