Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Kompetencia 2007-2014 | 161 KiB | 955 |
Kompetencia 2008-2015 | 160 KiB | 822 |
Kompetencia 2010-2016 | 223 KiB | 579 |
Kompetencia 2011-2017 | 158 KiB | 508 |
Kompetencia 2012-2018 | 158 KiB | 393 |
Kompetencia 2013-2019 | 100 KiB | 304 |
Kompetencia 2014-2021 | 123 KiB | 193 |
Kompetencia 2015-2022 | 123 KiB | 128 |
Kompetencia-2017-2024 | 198 KiB | 21 |
Kompetencia 2006-2013 | 72 KiB | 822 |
Továbbtanulók eredményei | 49 KiB | 691 |
Az egyéni teljesítmények a mérési azonosítóval megtekinthetőek:
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx