TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0539
„Bakonyszentlászlói iskola fejlesztése”
Biológia-természetismeretEtikaHatártalanulHonismeretIrodalomPályázatokÖKOTÁMOP-3.1.4.TechnikaTörténelem
Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
A bálnák | 4.5 MiB | 608 |
A búza | 3.1 MiB | 632 |
A dió | 2.2 MiB | 680 |
A folyami rák | 592 KiB | 634 |
A gólya | 3.5 MiB | 611 |
A gorilla | 2.9 MiB | 900 |
A görögdinnye | 2.3 MiB | 565 |
A gyapjaslepke | 5.9 MiB | 581 |
A házi egér és a vándorpatkány | 2.0 MiB | 1437 |
A házikacsa | 1.3 MiB | 941 |
A hóvirág | 786 KiB | 742 |
A jaguár | 3.0 MiB | 794 |
A kafferbivaly | 2.5 MiB | 815 |
A kullancs | 754 KiB | 580 |
A macska | 8.6 MiB | 581 |
A méh | 3.7 MiB | 672 |
A palackorrú delfin | 1.1 MiB | 651 |
A sivatagok élővilága | 8.8 MiB | 1422 |
A tőkés réce | 1.3 MiB | 941 |
A tölgy | 1.8 MiB | 1035 |
A víziló | 2.1 MiB | 568 |
A zebra | 2.1 MiB | 1017 |
Amerika | 5.8 MiB | 662 |
Antilopok | 6.5 MiB | 1453 |
Ausztrália bemutató | 2.0 MiB | 717 |
Az elefánt | 5.6 MiB | 620 |
Az erdei pajzsika | 1.0 MiB | 677 |
Az erdő emlősei | 8.6 MiB | 1004 |
Az erdő ízeltlábúi | 3.7 MiB | 832 |
Az erdő madarai | 4.5 MiB | 767 |
Budapest hídjai | 2.8 MiB | 760 |
Bükk | 1.8 MiB | 621 |
Cápák | 7.1 MiB | 653 |
Csimpánz | 6.0 MiB | 721 |
Házilégy | 1.8 MiB | 605 |
Házityúk | 2.2 MiB | 531 |
Hétpettyes | 1.1 MiB | 561 |
Krumplibogár | 744 KiB | 619 |
Vadászfestmények | 5.6 MiB | 316 |
Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Attól függ | 6.9 MiB | 650 |
Az internet veszélyei | 1.8 MiB | 631 |
Az Internet veszélyeiről - szülőknek | 22.0 MiB | 231 |
Szegénység | 4.2 MiB | 568 |

Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Erdély 2016 | 16.1 MiB | 463 |
Felvidék | 11.7 MiB | 1010 |
Felvidék 2017 | 6.3 MiB | 989 |
Felvidéki városok | 11.5 MiB | 529 |
Horvátország 2 | 4.3 MiB | 517 |
Kassa | 14.1 MiB | 577 |
Szlovénia 2019 | 6.8 MiB | 327 |
Útvonal | 9.7 MiB | 548 |
Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
A ház | 2.9 MiB | 737 |
A parasztház | 2.3 MiB | 1364 |
A szőlőművelés | 3.5 MiB | 1199 |
A tűzhely | 1.8 MiB | 721 |
Bakonyszentlászló | 4.7 MiB | 1249 |
Bakonyszentlászlói képek | 5.6 MiB | 665 |
Bakonyszentlászlói képeslapok | 4.6 MiB | 640 |
Búzatermesztés | 2.9 MiB | 634 |
Disznóölés | 4.2 MiB | 1102 |
Favágás | 2.9 MiB | 805 |
Festmények a paraszti életről | 1.3 MiB | 684 |
Festmények a paraszti életről 2 | 1.8 MiB | 663 |
Festmények a paraszti életről 3 | 1.9 MiB | 630 |
Festmények a paraszti életről 4 | 1.1 MiB | 586 |
Festmények a paraszti életről 5 | 2.2 MiB | 686 |
Festmények a paraszti életről 6. - Pálnagy Zsigmond Festményei | 1.3 MiB | 314 |
Kenyérsütés | 1.2 MiB | 1031 |
Pásztorkodás | 2.4 MiB | 802 |
Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
A középkori város | 4.3 MiB | 500 |
Kányádi Sándor Nyergestető | 58 KiB | 299 |
Közlekedés | 3.4 MiB | 478 |
Móricz Zsigmond | 5.6 MiB | 515 |
Stílusirányzatok a 19 század végén | 487 KiB | 566 |
Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Ppt Balatonszemes | 29.3 MiB | 430 |
Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
A 2016-os év élőlényei | 5.5 MiB | 726 |
A 2017-es év élőlényei | 1.5 MiB | 1094 |
A 2018-as év élőlénye | 3.0 MiB | 386 |
A 2019-es év élőlényei | 8.2 MiB | 352 |
A parlagfű | 1.8 MiB | 646 |
A-2020-as-év-élőlényei | 1.9 MiB | 290 |
Az emberiség nyomában | 1.9 MiB | 858 |
Az üvegházhatás | 914 KiB | 598 |
Egészséges életmód bemutató | 3.1 MiB | 952 |
Környezetvédelem | 1.2 MiB | 714 |
Ökoház | 1.6 MiB | 809 |
Szelektálj | 6.8 MiB | 513 |
Takarékoskodj | 2.5 MiB | 755 |
Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
2013 német nyelvi tábor | 3.4 MiB | 604 |
2013-2014 Alsos Small | 11.3 MiB | 963 |
A félév képekben | 6.9 MiB | 653 |
A félév képekben - felső | 12.0 MiB | 710 |
Egészséfejlesztés értékelése 2013 | 3.5 MiB | 644 |
Egészségfejlesztés 2013 | 2.3 MiB | 612 |
Egészségnap | 4.6 MiB | 647 |
Erdei iskola | 3.3 MiB | 612 |
Erdei iskola 2014 | 5.5 MiB | 1295 |
Naptár Iskola | 5.0 MiB | 779 |
Naptar Iskola 2015 | 8.8 MiB | 735 |
Nyelvi tábor Huszárokelőpusztán | 3.3 MiB | 714 |
Sportfelmérés | 3.8 MiB | 690 |
Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
A belsőégésű motorok | 7.1 MiB | 873 |
A fűszerek | 2.6 MiB | 652 |
A gépkocsi | 5.9 MiB | 535 |
A gőzmozdonyok története | 11.2 MiB | 657 |
A ház tervezése | 1.8 MiB | 619 |
A kerékpár | 1.3 MiB | 648 |
A konyha | 1.8 MiB | 580 |
A közlekedés története | 10.2 MiB | 3208 |
A svédasztal | 1.1 MiB | 621 |
A terítés | 1.0 MiB | 634 |
A tűz | 6.7 MiB | 1135 |
A vasút varázslatos világa | 3.4 MiB | 676 |
A világítás | 5.2 MiB | 568 |
Acélcápák | 4.6 MiB | 612 |
Edények | 2.6 MiB | 534 |
Képek a hajózás történetéből 2 | 2.8 MiB | 511 |
Trabant | 2.4 MiB | 729 |
Űrkorszaki szaki | 6.1 MiB | 544 |

