Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola lemorzsolódási mutatói
A tanuló …
| 2019/2020 év vége | 2020/2021 év vége | 2021/2022 év vége | |
félévi tanulmányi átlageredménye 3,00 alatti. | 8 | 5 | 5 | |
átlageredménye egy félév alatt 1,0 –nél nagyobb mértékben romlott. | ||||
egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. | 2 | 0 | 2 | |
magatartás minősítése rossz értékelést kapott. | ||||
szorgalom minősítése hanyag értékelést kapott. | 7 | 5 | 4 | |
az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett. | ||||
igazolatlan hiányzása a félévben 50 órát elérte. | ||||
a félév során szülői kérésre magántanulóvá vált. | ||||
a félév során szülői kérésre magántanulóvá válása folyamatban van. | ||||
a félévben menekült, oltalmazott, menedékes. | ||||
a félévben veszélyeztetetté vált.
| ||||
a félévben nevelésbe vették.
| ||||
lemorzsolódással veszélyeztetett.
| 8 (11,6%) | 5 (9%) | 5 (9%) | |
Ebből: | a félévben 100 órát igazoltan hiányzott. | 1 | ||
kiemelt figyelmet igénylő tanuló. | 3 | 2 | 5 | |
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. | 3 | 2 | 4 | |
16. életévét betöltötte.
|