Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola lemorzsolódási mutatói
A tanuló …
|
2018/2019 félév | 2018/2019 év vége | 2019/2020 félév | 2019/2020
év vége |
|
félévi tanulmányi átlageredménye 3,00 alatti. | 5 | 9 | 5 | 8 | |
átlageredménye egy félév alatt 1,0 –nél nagyobb mértékben romlott. | |||||
egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. | 2 | 3 | 3 | 2 | |
magatartás minősítése rossz értékelést kapott. | 1 | 1 | |||
szorgalom minősítése hanyag értékelést kapott. | 5 | 8 | 3 | 7 | |
az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett. | |||||
igazolatlan hiányzása a félévben 50 órát elérte. | |||||
a félév során szülői kérésre magántanulóvá vált. | |||||
a félév során szülői kérésre magántanulóvá válása folyamatban van. | |||||
a félévben menekült, oltalmazott, menedékes. | |||||
a félévben veszélyeztetetté vált.
|
1 | ||||
a félévben nevelésbe vették.
|
|||||
lemorzsolódással veszélyeztetett.
|
5 (7,8%) | 9 (14,1%) | 5 (7%) | 8 (11,6%) | |
Ebből: | a félévben 100 órát igazoltan hiányzott. | 2 | |||
kiemelt figyelmet igénylő tanuló. | 3 | 5 | 1 | 3 | |
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. | 2 | 4 | 1 | 3 | |
16. életévét betöltötte.
|
1 | 1 |