Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Kompetencia 2006-2013 | 72 KiB | 810 |
Kompetencia 2007-2014 | 161 KiB | 876 |
Kompetencia 2008-2015 | 160 KiB | 740 |
Kompetencia 2010-2016 | 223 KiB | 567 |
Kompetencia 2011-2017 | 158 KiB | 499 |
Kompetencia 2012-2018 | 158 KiB | 381 |
Kompetencia 2013-2019 | 100 KiB | 293 |
Kompetencia 2014-2021 | 123 KiB | 185 |
Kompetencia 2015-2022 | 123 KiB | 116 |
Kompetencia-2017-2024 | 198 KiB | 11 |
Továbbtanulók eredményei | 49 KiB | 678 |
Az egyéni teljesítmények a mérési azonosítóval megtekinthetőek:
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx