Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Kompetencia 2006-2013 | 71.7 KiB | 599 |
Kompetencia 2007-2014 | 161.2 KiB | 601 |
Kompetencia 2008-2015 | 160.1 KiB | 488 |
Kompetencia 2010-2016 | 223.4 KiB | 370 |
Kompetencia 2011-2017 | 158.2 KiB | 279 |
Kompetencia 2012-2018 | 158.3 KiB | 168 |
Kompetencia 2013-2019 | 100.4 KiB | 94 |
Továbbtanulók eredményei | 49.0 KiB | 475 |
Az egyéni teljesítmények a mérési azonosítóval megtekinthetőek:
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx