Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Kompetencia 2006-2013 | 71.7 KiB | 645 |
Kompetencia 2007-2014 | 161.2 KiB | 648 |
Kompetencia 2008-2015 | 160.1 KiB | 537 |
Kompetencia 2010-2016 | 223.4 KiB | 414 |
Kompetencia 2011-2017 | 158.2 KiB | 326 |
Kompetencia 2012-2018 | 158.3 KiB | 215 |
Kompetencia 2013-2019 | 100.4 KiB | 141 |
Kompetencia-2014-2021 | 123.2 KiB | 20 |
Továbbtanulók eredményei | 49.0 KiB | 525 |
Az egyéni teljesítmények a mérési azonosítóval megtekinthetőek:
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx