Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Kompetencia 2006-2013 | 72 KiB | 665 |
Kompetencia 2007-2014 | 161 KiB | 672 |
Kompetencia 2008-2015 | 160 KiB | 560 |
Kompetencia 2010-2016 | 223 KiB | 438 |
Kompetencia 2011-2017 | 158 KiB | 349 |
Kompetencia 2012-2018 | 158 KiB | 239 |
Kompetencia 2013-2019 | 100 KiB | 162 |
Kompetencia-2014-2021 | 123 KiB | 41 |
Továbbtanulók eredményei | 49 KiB | 547 |
Az egyéni teljesítmények a mérési azonosítóval megtekinthetőek:
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx