Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Kompetencia 2006-2013 | 71.7 KiB | 524 |
Kompetencia 2007-2014 | 161.2 KiB | 482 |
Kompetencia 2008-2015 | 160.1 KiB | 418 |
Kompetencia 2010-2016 | 223.4 KiB | 299 |
Kompetencia 2011-2017 | 158.2 KiB | 207 |
Kompetencia 2012-2018 | 158.3 KiB | 97 |
Kompetencia 2013-2019 | 100.4 KiB | 16 |
Továbbtanulók eredményei | 49.0 KiB | 403 |
Az egyéni teljesítmények a mérési azonosítóval megtekinthetőek:
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx