Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Kompetencia 2006-2013 | 72 KiB | 715 |
Kompetencia 2007-2014 | 161 KiB | 725 |
Kompetencia 2008-2015 | 160 KiB | 609 |
Kompetencia 2010-2016 | 223 KiB | 488 |
Kompetencia 2011-2017 | 158 KiB | 397 |
Kompetencia 2012-2018 | 158 KiB | 290 |
Kompetencia 2013-2019 | 100 KiB | 213 |
Kompetencia 2014-2021 | 123 KiB | 99 |
Kompetencia 2015-2022 | 123 KiB | 22 |
Továbbtanulók eredményei | 49 KiB | 594 |
Az egyéni teljesítmények a mérési azonosítóval megtekinthetőek:
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx