Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

Tanév Tanulói létszám Nem teljesítette
az évfolyam követelményeit

 

Osztályt ismételt Tankötelezettsége megszűnt Felzárkóztató oktatásban folytatta
2009/2010 178 fő 1 fő      0,5% 1
2010/2011 177 fő 2 fő      1,1% 2
2011/2012 156 fő 3 fő      1,9% 2 1
2012/2013 156 fő 3 fő      1,9% 2 1
2013/2014 151 fő 5 fő      3% 1 3
2014/2015 140 fő 4 fő       3% 2 1
2015/2016 135 fő 7 fő       5 % 2
2016/2017 129 fő 1 fő       0,7% 0
2017/2018 128 fő 3 fő        2,4% 0
2018/2019 119 fő 4 fő        3,3% 0
2019/2020 117 fő 2 fő        1,6% 0
2020/2021 117 fő 1 fő        0,9% 1
2021/2022 116 fő 2 fő        1,7% 0
2022/2023 116 fő 3 fő        2,5% 0

 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.