Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola lemorzsolódási mutatói
| A tanuló …
| 2021/2022 év vége | 2022/2023 év vége | 2023/2024 év vége | |
| félévi tanulmányi átlageredménye 3,00 alatti. | 5 | 4 | 2 | |
| átlageredménye egy félév alatt 1,0 –nél nagyobb mértékben romlott. | 0 | 0 | 0 | |
| egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. | 2 | 1 | 0 | |
| magatartás minősítése rossz értékelést kapott. | 0 | 0 | 0 | |
| szorgalom minősítése hanyag értékelést kapott. | 4 | 1 | 0 | |
| az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett. | 0 | 0 | 0 | |
| igazolatlan hiányzása a félévben 50 órát elérte. | 0 | 0 | 0 | |
| a félév során szülői kérésre magántanulóvá vált. | 0 | 0 | 0 | |
| a félév során szülői kérésre magántanulóvá válása folyamatban van. | 0 | 0 | 0 | |
| a félévben menekült, oltalmazott, menedékes. | 0 | 0 | 0 | |
| a félévben veszélyeztetetté vált.
| 0 | 0 | 0 | |
| a félévben nevelésbe vették.
| 0 | 0 | 0 | |
| lemorzsolódással veszélyeztetett.
| 5 (9%) | 4 (7,6%) | 2 (3,9%) | |
| Ebből: | a félévben 100 órát igazoltan hiányzott. | 0 | 0 | 0 |
| kiemelt figyelmet igénylő tanuló. | 3 | 2 | 2 | |
| rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. | 3 | 2 | 0 | |
| 16. életévét betöltötte.
| 0 | 0 | 1 | |