Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Kompetencia 2006-2013 | 72 KiB | 802 |
Kompetencia 2007-2014 | 161 KiB | 811 |
Kompetencia 2008-2015 | 160 KiB | 693 |
Kompetencia 2010-2016 | 223 KiB | 563 |
Kompetencia 2011-2017 | 158 KiB | 492 |
Kompetencia 2012-2018 | 158 KiB | 375 |
Kompetencia 2013-2019 | 100 KiB | 289 |
Kompetencia 2014-2021 | 123 KiB | 181 |
Kompetencia 2015-2022 | 123 KiB | 110 |
Kompetencia-2017-2024 | 198 KiB | 7 |
Továbbtanulók eredményei | 49 KiB | 673 |
Az egyéni teljesítmények a mérési azonosítóval megtekinthetőek:
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx