Név | Méret | Letöltve |
---|---|---|
Kompetencia 2006-2013 | 72 KiB | 795 |
Kompetencia 2007-2014 | 161 KiB | 804 |
Kompetencia 2008-2015 | 160 KiB | 684 |
Kompetencia 2010-2016 | 223 KiB | 558 |
Kompetencia 2011-2017 | 158 KiB | 487 |
Kompetencia 2012-2018 | 158 KiB | 371 |
Kompetencia 2013-2019 | 100 KiB | 285 |
Kompetencia 2014-2021 | 123 KiB | 177 |
Kompetencia 2015-2022 | 123 KiB | 106 |
Továbbtanulók eredményei | 49 KiB | 666 |
Az egyéni teljesítmények a mérési azonosítóval megtekinthetőek:
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx